| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分差≤1 | 分差≤5 | 分差≤10 | 最近5场 | 得分<100 | 得分≥100 | 积分 | 连胜连负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东东莞银行 | 32 | 28 | 4 | 87.5% | 3471 | 3129 | 342 | 14胜2负 | 14胜2负 | 2胜0负 | 7胜0负 | 7胜2负 | 4胜1负 | 7 | 25 | 60 | 3连胜 |
| 2 | 山东黄金 | 32 | 24 | 8 | 75.0% | 3320 | 2975 | 345 | 14胜2负 | 10胜6负 | 0胜1负 | 3胜2负 | 3胜4负 | 4胜1负 | 13 | 19 | 56 | 1连胜 |
| 3 | 北京金隅 | 32 | 21 | 11 | 65.6% | 3336 | 3207 | 129 | 13胜3负 | 8胜8负 | 0胜0负 | 4胜4负 | 7胜2负 | 3胜2负 | 9 | 23 | 53 | 2连败 |
| 4 | 新疆广汇能源 | 32 | 21 | 11 | 65.6% | 3373 | 3165 | 208 | 14胜2负 | 7胜9负 | 0胜0负 | 1胜6负 | 11胜3负 | 5胜0负 | 12 | 20 | 53 | 6连胜 |
| 5 | 辽宁衡业 | 32 | 19 | 13 | 59.4% | 3475 | 3311 | 164 | 11胜5负 | 8胜8负 | 0胜0负 | 5胜7负 | 3胜2负 | 3胜2负 | 5 | 27 | 51 | 1连胜 |
| 6 | 浙江广厦 | 32 | 17 | 15 | 53.1% | 3274 | 3232 | 42 | 14胜2负 | 3胜13负 | 1胜0负 | 5胜6负 | 3胜3负 | 3胜2负 | 15 | 17 | 49 | 2连胜 |
| 7 | 东莞马可波罗 | 32 | 17 | 15 | 53.1% | 3274 | 3309 | -35 | 10胜6负 | 7胜9负 | 0胜1负 | 3胜1负 | 7胜4负 | 2胜3负 | 14 | 18 | 49 | 1连败 |
| 8 | 浙江稠州银行 | 32 | 16 | 16 | 50.0% | 3538 | 3532 | 6 | 12胜4负 | 4胜12负 | 1胜1负 | 4胜5负 | 5胜4负 | 2胜3负 | 7 | 25 | 48 | 2连败 |
| 9 | 八一双鹿电池 | 32 | 16 | 16 | 50.0% | 3013 | 3134 | -121 | 10胜6负 | 6胜10负 | 0胜0负 | 6胜3负 | 6胜4负 | 4胜1负 | 19 | 13 | 48 | 3连胜 |
| 10 | 山西汾酒集团 | 32 | 16 | 16 | 50.0% | 3534 | 3588 | -54 | 12胜4负 | 4胜12负 | 2胜1负 | 6胜2负 | 3胜5负 | 1胜4负 | 4 | 28 | 48 | 1连胜 |
| 11 | 佛山友诚金融 | 32 | 15 | 17 | 46.9% | 3460 | 3494 | -34 | 9胜7负 | 6胜10负 | 0胜0负 | 2胜1负 | 7胜8负 | 4胜1负 | 9 | 23 | 47 | 2连胜 |
| 12 | 江苏中天钢铁 | 32 | 13 | 19 | 40.6% | 3282 | 3392 | -110 | 11胜5负 | 2胜14负 | 0胜2负 | 1胜2负 | 7胜9负 | 2胜3负 | 9 | 23 | 45 | 1连败 |
| 13 | 福建泉州银行 | 32 | 11 | 21 | 34.4% | 3243 | 3369 | -126 | 7胜9负 | 4胜12负 | 1胜2负 | 3胜4负 | 4胜8负 | 2胜3负 | 15 | 17 | 43 | 1连败 |
| 14 | 上海玛吉斯 | 32 | 10 | 22 | 31.3% | 2950 | 3158 | -208 | 7胜9负 | 3胜13负 | 1胜0负 | 2胜3负 | 3胜5负 | 2胜3负 | 25 | 7 | 42 | 1连败 |
| 15 | 吉林九台农商 | 32 | 10 | 22 | 31.3% | 3242 | 3405 | -163 | 7胜9负 | 3胜13负 | 1胜0负 | 4胜5负 | 0胜9负 | 0胜5负 | 15 | 17 | 42 | 6连败 |
| 16 | 天津荣钢 | 32 | 10 | 22 | 31.3% | 2996 | 3173 | -177 | 7胜9负 | 3胜13负 | 1胜1负 | 1胜6负 | 5胜5负 | 0胜5负 | 23 | 9 | 42 | 11连败 |
| 17 | 青岛双星 | 32 | 8 | 24 | 25.0% | 3310 | 3518 | -208 | 6胜10负 | 2胜14负 | 0胜1负 | 4胜4负 | 3胜7负 | 0胜5负 | 12 | 20 | 40 | 5连败 |
|
积分排名规则说明: 1、本赛季共有17个俱乐部运动队参赛: 广东东莞银行 、山东黄金、北京金隅、新疆广汇能源、辽宁衡业、东莞马可波罗、山西汾酒集团、浙江广厦、浙江稠州银行、八一双鹿电池、佛山友诚金融、天津荣钢、江苏中天钢铁、吉林九台农商、福建泉州银行、上海玛吉斯、青岛双星。 2、比赛分常规赛和季后赛两个阶段进行,采用主客场赛制: (1)常规赛:所有参赛球队进行双循环比赛,胜一场得2分,负一场得1分,弃权得0分。 常规赛排名办法:常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。 如两队胜场率相同,则以两队之间胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。 如三队或三队以上胜场率相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。 (2)季后赛:常规赛的前八名进入季后赛。季后赛采用交叉淘汰赛(见"季后赛对阵图)。四分之一决赛和半决赛均采用五战三胜制(1—2—1-—1),总冠军决赛采用七战四胜制(1—2—2—2)。常规赛名次列前的队多一个主场。 |