搜狐网站
当前位置:CBA数据中心 - > 球队数据排名

球队数据排名

排名 球队 场数 胜率 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分差≤1 分差≤5 分差≤10 最近5场 得分<100 得分≥100 积分 连胜连负
1 广东东莞银行 32 27 5 84.4% 3490 3172 318 15胜1负 12胜4负 2胜0负 4胜2负 5胜2负 4胜1负 7 25 59 1连胜
2 北京金隅 32 21 11 65.6% 3331 3201 130 12胜4负 9胜7负 3胜0负 2胜3负 7胜4负 2胜3负 7 25 53 1连败
3 山西汾酒集团 32 20 12 62.5% 3556 3447 109 14胜2负 6胜10负 0胜0负 5胜6负 6胜1负 4胜1负 6 26 52 3连胜
4 新疆沃尔沃 32 19 13 59.4% 3172 3080 92 14胜2负 5胜11负 0胜1负 5胜4负 6胜3负 4胜1负 19 13 51 2连胜
5 东莞马可波罗 32 19 13 59.4% 3333 3222 111 13胜3负 6胜10负 0胜1负 2胜3负 7胜4负 2胜3负 10 22 51 2连败
6 上海玛吉斯 32 18 14 56.3% 2912 2866 46 14胜2负 4胜12负 0胜0负 5胜6负 5胜2负 4胜1负 29 3 50 1连胜
7 浙江广厦 32 18 14 56.3% 3197 3157 40 12胜4负 6胜10负 2胜1负 3胜2负 6胜5负 3胜2负 15 17 50 1连胜
8 福建泉州银行 32 17 15 53.1% 3310 3269 41 12胜4负 5胜11负 0胜1负 5胜4负 4胜3负 2胜3负 11 21 49 3连败
9 青岛双星 32 16 16 50.0% 3246 3217 29 11胜5负 5胜11负 1胜0负 2胜3负 3胜9负 4胜1负 11 21 48 1连败
10 辽宁衡业 32 15 17 46.9% 3276 3239 37 12胜4负 3胜13负 0胜1负 2胜6负 3胜2负 1胜4负 14 18 47 1连胜
11 浙江稠州银行 32 15 17 46.9% 3206 3253 -47 11胜5负 4胜12负 0胜1负 5胜3负 3胜5负 0胜5负 13 19 47 5连败
12 吉林九台农商 32 14 18 43.8% 3126 3200 -74 11胜5负 3胜13负 1胜1负 4胜4负 5胜4负 3胜2负 23 9 46 1连败
13 山东黄金 32 14 18 43.8% 3072 3135 -63 12胜4负 2胜14负 1胜1负 3胜3负 6胜7负 3胜2负 21 11 46 1连败
14 八一双鹿电池 32 10 22 31.3% 3085 3279 -194 8胜8负 2胜14负 0胜4负 6胜3负 2胜3负 1胜4负 20 12 42 1连败
15 天津荣钢 32 10 22 31.3% 3197 3370 -173 8胜8负 2胜14负 0胜1负 4胜6负 2胜3负 0胜5负 13 19 42 5连败
16 佛山友诚金融 32 10 22 31.3% 3227 3421 -194 7胜9负 3胜13负 2胜0负 7胜3负 1胜11负 4胜1负 14 18 42 2连胜
17 江苏中天钢铁 32 9 23 28.1% 3152 3360 -208 9胜7负 0胜16负 1胜0负 4胜7负 1胜4负 2胜3负 22 10 41 2连胜

积分排名规则说明:

1、本赛季共有17个俱乐部运动队参赛: 广东东莞银行 、江苏国信地产、东莞马可波罗、八一双鹿电池、福建SBS、浙江明凯照明、浙江稠州银行、上海玛吉斯、辽宁盼盼、山东黄金、新疆广汇、北京金隅、吉林龙润茶、佛山能兴怡翠、汾酒集团、天津荣钢、青岛双星。

2、比赛分常规赛和季后赛两个阶段进行,采用主客场赛制:

(1)常规赛:所有参赛球队进行双循环比赛,胜一场得2分,负一场得1分,弃权得0分。 常规赛排名办法:常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。 如两队胜场率相同,则以两队之间胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。 如三队或三队以上胜场率相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

(2)季后赛:常规赛的前八名进入季后赛。季后赛采用交叉淘汰赛(见"季后赛对阵图)。四分之一决赛和半决赛均采用五战三胜制(1—2—1-—1),总冠军决赛采用七战四胜制(1—2—2—2)。常规赛名次列前的队多一个主场。