搜狐网站
当前位置:CBA数据中心 - > 球员数据排名

球员数据排名: 2018-2019赛季 - 全部 - 场均抢断

排名 球员 球队 出场次数 场均时间 总助攻 场均助攻 总盖帽 场均盖帽 总抢断 场均抢断 总失误 场均失误 总犯规 场均犯规
1 古德温 浙江 3 16.2 2 0.7 0 0 10 3.3 3 1 7 2.3
2 洛伦佐·布朗 广州 8 31.9 39 4.9 4 0.5 22 2.8 20 2.5 10 1.3
3 布兰登·保罗 浙江 19 35.5 94 4.9 15 0.8 53 2.8 58 3.1 41 2.2
4 达柳斯·亚当斯 新疆 44 40.6 364 8.3 4 0.1 120 2.7 193 4.4 116 2.6
5 弗雷戴特 上海 45 40.4 240 5.3 9 0.2 116 2.6 134 3 69 1.5
6 考特尼·福特森 广厦 49 40.7 538 11 8 0.2 116 2.4 172 3.5 131 2.7
7 贾马尔·富兰克林 四川 39 43 309 7.9 71 1.8 94 2.4 128 3.3 130 3.3
8 雷多 北控 13 42.1 74 5.7 3 0.2 31 2.4 37 2.8 25 1.9
9 拉什·史密斯 福建 3 28.8 21 7 0 0 7 2.3 10 3.3 7 2.3
10 皮埃尔·杰克逊 北控 25 41.2 233 9.3 2 0.1 58 2.3 86 3.4 74 3
11 德怀特·拜克斯 深圳 39 33.7 195 5 3 0.1 85 2.2 118 3 104 2.7
12 马尔科姆·德莱尼 广东 37 32.5 206 5.6 2 0.1 83 2.2 93 2.5 117 3.2
13 莱斯特·哈德森 辽宁 52 36.2 186 3.6 23 0.4 108 2.1 127 2.4 121 2.3
14 凯尔·弗格 广州 45 39.1 340 7.6 18 0.4 93 2.1 172 3.8 114 2.5
15 刘铮 广厦 39 26.6 77 2 19 0.5 78 2 44 1.1 97 2.5
16 约瑟夫·杨 同曦 43 41.9 221 5.1 4 0.1 87 2 146 3.4 79 1.8
17 杰罗姆·戴森 江苏 6 32.4 12 2 1 0.2 12 2 18 3 24 4
18 孙铭徽 广厦 45 25.1 161 3.6 9 0.2 87 1.9 59 1.3 149 3.3
19 姜宇星 吉林 48 32.2 98 2 18 0.4 92 1.9 53 1.1 156 3.3
20 马库斯·邓蒙 浙江 34 38.3 211 6.2 6 0.2 66 1.9 107 3.1 62 1.8
球员综合得分的计算规则是:(得分+篮板+助攻+抢断+封盖)-(出手次数-命中次数)-(罚球次数-罚球命中次数)-失误次数,计算球员场均综合得分就是 ((得分+篮板+助攻+抢断+封盖)-(出手次数-命中次数)-(罚球次数-罚球命中次数)-失误次数)/比赛场次。
18页 首页 上一页 1 下一页 尾页