搜狐网站
当前位置:CBA数据中心 - > 球员数据排名

球员数据排名: 2018-2019赛季 - 全部 - 场均助攻

排名 球员 球队 出场次数 场均时间 总助攻 场均助攻 总盖帽 场均盖帽 总抢断 场均抢断 总失误 场均失误 总犯规 场均犯规
1 考特尼·福特森 广厦 49 40.7 538 11 8 0.2 116 2.4 172 3.5 131 2.7
2 皮埃尔·杰克逊 北控 25 41.2 233 9.3 2 0.1 58 2.3 86 3.4 74 3
3 泰勒·罗切斯特 天津 45 41.6 410 9.1 3 0.1 51 1.1 143 3.2 68 1.5
4 泰·劳森 山东 24 35 210 8.8 1 0 43 1.8 61 2.5 41 1.7
5 达柳斯·亚当斯 新疆 44 40.6 364 8.3 4 0.1 120 2.7 193 4.4 116 2.6
6 多米尼克·琼斯 吉林 48 34.9 386 8 28 0.6 87 1.8 121 2.5 150 3.1
7 贾马尔·富兰克林 四川 39 43 309 7.9 71 1.8 94 2.4 128 3.3 130 3.3
8 凯尔·弗格 广州 45 39.1 340 7.6 18 0.4 93 2.1 172 3.8 114 2.5
9 艾伦·杰克逊 北京 47 33.2 350 7.4 1 0 71 1.5 120 2.6 98 2.1
10 尤金·杰特 福建 40 35.5 292 7.3 0 0 46 1.2 87 2.2 97 2.4
11 拉什·史密斯 福建 3 28.8 21 7 0 0 7 2.3 10 3.3 7 2.3
12 马尚·布鲁克斯 广东 14 33.8 92 6.6 11 0.8 21 1.5 30 2.1 26 1.9
13 布朗 山西 31 37.4 203 6.5 0 0 27 0.9 85 2.7 41 1.3
14 克拉伦斯·威姆斯 广东 54 33.2 347 6.4 11 0.2 85 1.6 135 2.5 107 2
15 马库斯·邓蒙 浙江 34 38.3 211 6.2 6 0.2 66 1.9 107 3.1 62 1.8
16 郭艾伦 辽宁 49 35 285 5.8 4 0.1 94 1.9 122 2.5 137 2.8
17 凯·费尔德 新疆 13 35 74 5.7 1 0.1 24 1.8 39 3 46 3.5
18 雷多 北控 13 42.1 74 5.7 3 0.2 31 2.4 37 2.8 25 1.9
19 马尔科姆·德莱尼 广东 37 32.5 206 5.6 2 0.1 83 2.2 93 2.5 117 3.2
20 弗雷戴特 上海 45 40.4 240 5.3 9 0.2 116 2.6 134 3 69 1.5
球员综合得分的计算规则是:(得分+篮板+助攻+抢断+封盖)-(出手次数-命中次数)-(罚球次数-罚球命中次数)-失误次数,计算球员场均综合得分就是 ((得分+篮板+助攻+抢断+封盖)-(出手次数-命中次数)-(罚球次数-罚球命中次数)-失误次数)/比赛场次。
18页 首页 上一页 1 下一页 尾页