搜狐网站
当前位置:CBA数据中心 - > 球员数据排名

球员数据排名: - 全部 - 总抢断

排名 球员 球队 出场次数 场均时间 总助攻 场均助攻 总盖帽 场均盖帽 总抢断 场均抢断 总失误 场均失误 总犯规 场均犯规
1 斯蒂芬·马布里 北京金隅 45 33.7 282 6.3 2 0 109 2.4 102 2.3 132 2.9
2 马库斯·威廉姆斯 山西汾酒集团 41 35.8 152 3.7 28 0.7 95 2.3 115 2.8 99 2.4
3 莱斯特·哈德森 青岛双星 32 38.7 200 6.3 19 0.6 92 2.9 135 4.2 112 3.5
4 吕晓明 山西汾酒集团 40 30.5 226 5.7 0 0 87 2.2 71 1.8 52 1.3
5 J·R·史密斯 浙江稠州银行 32 36.8 132 4.1 4 0.1 80 2.5 134 4.2 100 3.1
6 阿隆·布鲁克斯 广东东莞银行 41 29.1 195 4.8 5 0.1 78 1.9 133 3.2 125 3
7 奥萨马·达格里斯 吉林九台农商 30 39.6 219 7.3 4 0.1 75 2.5 116 3.9 69 2.3
8 兰多夫·莫里斯 北京金隅 44 29.8 81 1.8 81 1.8 73 1.7 116 2.6 171 3.9
9 阿兰·安德森 山东黄金 32 34.9 124 3.9 3 0.1 66 2.1 100 3.1 63 2
10 赛义德·阿巴斯 福建泉州银行 31 43.3 105 3.4 42 1.4 64 2.1 78 2.5 111 3.6
11 蒂姆·皮科特 新疆沃尔沃 23 36.3 85 3.7 8 0.3 64 2.8 78 3.4 55 2.4
12 西热力江 新疆沃尔沃 38 34.2 87 2.3 16 0.4 63 1.7 54 1.4 105 2.8
13 胡雪峰 江苏中天钢铁 31 23.2 76 2.5 0 0 62 2 53 1.7 37 1.2
14 曹飞 浙江稠州银行 32 40 88 2.8 2 0.1 61 1.9 95 3 90 2.8
15 查尔斯·甘尼斯 山西汾酒集团 41 35.3 49 1.2 34 0.8 61 1.5 112 2.7 119 2.9
16 迈克·海尔斯 上海玛吉斯 35 35.5 49 1.4 25 0.7 61 1.7 47 1.3 99 2.8
17 约什·阿克格农 东莞马可波罗 37 34.8 111 3 3 0.1 61 1.6 93 2.5 105 2.8
18 张春军 浙江稠州银行 32 34.1 44 1.4 10 0.3 59 1.8 37 1.2 117 3.7
19 杰克逊·弗罗曼 江苏中天钢铁 24 37.6 76 3.2 38 1.6 58 2.4 96 4 112 4.7
20 詹姆斯·辛格尔顿 广东东莞银行 43 30.2 65 1.5 45 1 58 1.3 92 2.1 131 3
13页 首页 上一页 1 下一页 尾页