搜狐网站
当前位置:CBA数据中心 - > 球员数据排名

球员数据排名: - 全部 - 总助攻

排名 球员 球队 出场次数 场均时间 总助攻 场均助攻 总盖帽 场均盖帽 总抢断 场均抢断 总失误 场均失误 总犯规 场均犯规
1 斯蒂芬·马布里 北京金隅 81 34.5 490 6 5 0.1 188 2.3 190 2.3 216 2.7
2 奥萨马·达格里斯 吉林九台农商 58 38.1 465 8 5 0.1 111 1.9 205 3.5 134 2.3
3 吕晓明 山西汾酒集团 64 27.6 371 5.8 0 0 126 2 120 1.9 79 1.2
4 杨鸣 辽宁衡业 63 29.2 301 4.8 4 0.1 93 1.5 82 1.3 171 2.7
5 巴特尔 新疆广汇能源 79 26.5 285 3.6 31 0.4 45 0.6 147 1.9 211 2.7
6 莱斯特·哈德森 青岛双星 47 38.3 268 5.7 29 0.6 123 2.6 195 4.1 154 3.3
7 张庆鹏 辽宁衡业 70 31.8 261 3.7 6 0.1 90 1.3 145 2.1 205 2.9
8 郭艾伦 辽宁衡业 67 28.5 255 3.8 2 0 94 1.4 107 1.6 176 2.6
9 李学林 北京金隅 62 35.4 224 3.6 2 0 125 2 78 1.3 141 2.3
10 马库斯·威廉姆斯 山西汾酒集团 54 35.2 220 4.1 35 0.6 114 2.1 154 2.9 136 2.5
11 林志杰 浙江广厦 68 34.7 218 3.2 5 0.1 106 1.6 150 2.2 149 2.2
12 杰特 山东黄金 41 34.8 211 5.1 2 0 94 2.3 91 2.2 78 1.9
13 杰克逊·弗罗曼 江苏中天钢铁 66 32.1 210 3.2 101 1.5 141 2.1 199 3 299 4.5
14 刘炜 上海玛吉斯 51 34.7 208 4.1 0 0 50 1 118 2.3 76 1.5
15 曾令旭 佛山友诚金融 61 32.1 205 3.4 14 0.2 70 1.1 155 2.5 148 2.4
16 胡雪峰 江苏中天钢铁 60 27.6 196 3.3 2 0 130 2.2 131 2.2 120 2
17 阿隆·布鲁克斯 广东东莞银行 41 29.1 195 4.8 5 0.1 78 1.9 133 3.2 125 3
18 约什·阿克格农 东莞马可波罗 73 35.3 192 2.6 7 0.1 128 1.8 173 2.4 217 3
19 赛义德·阿巴斯 福建泉州银行 70 39.9 188 2.7 72 1 145 2.1 182 2.6 230 3.3
20 西热力江 新疆广汇能源 78 34.7 183 2.3 22 0.3 139 1.8 111 1.4 221 2.8
球员综合得分的计算规则是:(得分+篮板+助攻+抢断+封盖)-(出手次数-命中次数)-(罚球次数-罚球命中次数)-失误次数,计算球员场均综合得分就是 ((得分+篮板+助攻+抢断+封盖)-(出手次数-命中次数)-(罚球次数-罚球命中次数)-失误次数)/比赛场次。
16页 首页 上一页 1 下一页 尾页