搜狐网站
当前位置:CBA数据中心 - > CBA球员介绍:胡金秋

胡金秋资料

胡金秋

位置:PF/C
号码:21
出生日期:1997-09-24
民族:中国
身高:210
体重:90
效力球队:广厦

*注:最多加入4名球员对比与其他球员进行数据对比:

1
2
3
4

CBA数据

汇总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 广厦 27 27 997.5 227-347 0-2 121-144 120 163 283 31 28 30 43 28 575
2021-2022 广厦 41 41 1,332.8 351-486 1-4 150-187 128 178 306 42 28 26 54 45 853
2020-2021 广厦 53 53 1,906.4 494-757 3-19 258-311 210 316 526 78 34 68 86 85 1249
2019-2020 广厦 47 47 1,612.5 375-595 12-34 151-195 183 291 474 35 36 60 65 96 913
2018-2019 广厦 53 53 1,916.5 457-672 0-5 137-177 168 306 474 53 40 62 64 106 1051
2017-2018 广厦 54 54 1,883.8 439-673 1-2 139-167 183 272 455 41 46 33 74 120 1018
2016-2017 广厦 42 36 1,384.6 281-427 0-1 95-127 139 193 332 26 50 39 34 97 657
2015-2016 广厦 41 3 618.6 98-157 0-1 42-65 86 106 192 8 13 26 22 62 238

场均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 场均分
2022-2023 广厦 27 27 36.9 8.4-12.9 0.0-0.1 4.5-5.3 4.4 6.0 10.5 1.1 1.0 1.1 1.6 1.0 21.3
2021-2022 广厦 41 41 32.5 8.6-11.9 0.0-0.1 3.7-4.6 3.1 4.3 7.5 1.0 0.7 0.6 1.3 1.1 20.8
2020-2021 广厦 53 53 36.0 9.3-14.3 0.1-0.4 4.9-5.9 4.0 6.0 9.9 1.5 0.6 1.3 1.6 1.6 23.6
2019-2020 广厦 47 47 34.3 8.0-12.7 0.3-0.7 3.2-4.1 3.9 6.2 10.1 0.7 0.8 1.3 1.4 2.0 19.4
2018-2019 广厦 53 53 36.2 8.6-12.7 0.0-0.1 2.6-3.3 3.2 5.8 8.9 1.0 0.8 1.2 1.2 2.0 19.8
2017-2018 广厦 54 54 34.9 8.1-12.5 0.0-0.0 2.6-3.1 3.4 5.0 8.4 0.8 0.9 0.6 1.4 2.2 18.9
2016-2017 广厦 42 36 33.0 6.7-10.2 0.0-0.0 2.3-3.0 3.3 4.6 7.9 0.6 1.2 0.9 0.8 2.3 15.6
2015-2016 广厦 41 3 15.1 2.4-3.8 0.0-0.0 1.0-1.6 2.1 2.6 4.7 0.2 0.3 0.6 0.5 1.5 5.8

个人技术统计记录