搜狐网站
当前位置:CBA数据中心 - > CBA球员介绍:莱斯特-哈德森

莱斯特-哈德森资料

莱斯特-哈德森

位置:PG
号码:0
出生日期:1984-08-07
民族:美国
身高:190
体重:85
效力球队:山东

*注:最多加入4名球员对比与其他球员进行数据对比:

1
2
3
4

CBA数据

汇总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2021-2022 山东 26 26 722.8 199-424 101-264 86-97 15 101 116 137 43 14 92 61 585
2020-2021 山东 46 41 1,353.2 362-823 179-460 198-223 54 244 298 291 85 35 138 109 1101
2019-2020 山东 29 28 1,093.3 282-607 147-372 135-151 37 190 227 230 56 16 117 90 846
2018-2019 辽宁 52 52 1,880.1 505-1071 227-612 177-205 64 226 290 186 108 23 127 121 1414
2017-2018 辽宁 51 51 1,876.4 473-992 219-550 183-213 70 228 298 194 105 28 105 143 1348
2016-2017 辽宁 47 47 1,882.5 528-1142 252-678 182-210 84 239 323 185 120 30 140 148 1490
2015-2016 辽宁 48 47 1,972.8 497-1029 226-565 169-198 90 251 341 275 124 27 127 164 1389
2014-2015 辽宁 50 49 2,043.0 510-1070 244-597 297-334 92 295 387 347 156 34 145 196 1561
2013-2014 新疆 47 47 1,747.5 409-886 184-472 222-265 94 275 369 231 110 28 120 157 1224
2012-2013 深圳 15 8 561.3 139-326 65-166 70-83 23 76 99 68 31 10 60 42 413

场均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 场均分
2021-2022 山东 26 26 27.8 7.7-16.3 3.9-10.2 3.3-3.7 0.6 3.9 4.5 5.3 1.7 0.5 3.5 2.3 22.5
2020-2021 山东 46 41 29.4 7.9-17.9 3.9-10.0 4.3-4.8 1.2 5.3 6.5 6.3 1.8 0.8 3.0 2.4 23.9
2019-2020 山东 29 28 37.7 9.7-20.9 5.1-12.8 4.7-5.2 1.3 6.6 7.8 7.9 1.9 0.6 4.0 3.1 29.2
2018-2019 辽宁 52 52 36.2 9.7-20.6 4.4-11.8 3.4-3.9 1.2 4.3 5.6 3.6 2.1 0.4 2.4 2.3 27.2
2017-2018 辽宁 51 51 36.8 9.3-19.5 4.3-10.8 3.6-4.2 1.4 4.5 5.8 3.8 2.1 0.5 2.1 2.8 26.4
2016-2017 辽宁 47 47 40.1 11.2-24.3 5.4-14.4 3.9-4.5 1.8 5.1 6.9 3.9 2.6 0.6 3.0 3.1 31.7
2015-2016 辽宁 48 47 41.1 10.4-21.4 4.7-11.8 3.5-4.1 1.9 5.2 7.1 5.7 2.6 0.6 2.6 3.4 28.9
2014-2015 辽宁 50 49 40.9 10.2-21.4 4.9-11.9 5.9-6.7 1.8 5.9 7.7 6.9 3.1 0.7 2.9 3.9 31.2
2013-2014 新疆 47 47 37.2 8.7-18.9 3.9-10.0 4.7-5.6 2.0 5.9 7.9 4.9 2.3 0.6 2.6 3.3 26.0
2012-2013 深圳 15 8 37.4 9.3-21.7 4.3-11.1 4.7-5.5 1.5 5.1 6.6 4.5 2.1 0.7 4.0 2.8 27.5

个人技术统计记录

单场得分最多:58 所在球队:青岛双星 主队:山西汾酒集团(131) VS 客队:青岛双星(123) 2011-2012赛季 场序:67
单场篮板最多:15 所在球队:广东东莞银行 主队:广东东莞银行(114) VS 客队:天津荣钢(101) 2010-2011赛季 场序:255
单场三分最多:12 所在球队:青岛双星 主队:山西汾酒集团(131) VS 客队:青岛双星(123) 2011-2012赛季 场序:67
单场助攻最多:12 所在球队:青岛双星 主队:青岛双星(111) VS 客队:辽宁衡业(96) 2011-2012赛季 场序:164
单场盖帽最多:3 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(98) VS 客队:江苏中天钢铁(92) 2012-2013赛季 场序:19
单场扣篮最多:1 所在球队:青岛双星 主队:青岛双星(100) VS 客队:浙江稠州银行(99) 2011-2012赛季 场序:85
单场抢断最多:8 所在球队:青岛双星 主队:青岛双星(95) VS 客队:八一双鹿电池(100) 2011-2012赛季 场序:76