搜狐网站
当前位置:CBA数据中心 - > CBA球员介绍:顾全

顾全资料

顾全

位置:SF/PF
号码:12
出生日期:1992-04-02
民族:中国
身高:200
体重:95
效力球队:深圳

*注:最多加入4名球员对比与其他球员进行数据对比:

1
2
3
4

CBA数据

汇总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 深圳 36 28 888.8 147-321 82-209 48-60 34 93 127 50 31 6 49 85 424
2021-2022 深圳 36 31 1,100.4 225-457 82-222 116-147 57 143 200 74 53 5 61 119 648
2020-2021 深圳 50 50 1,540.0 235-490 109-261 107-141 40 150 190 95 69 2 77 164 686
2019-2020 深圳 41 29 1,334.5 171-395 82-207 124-180 34 140 174 89 31 2 87 122 548
2018-2019 深圳 49 48 1,509.5 257-549 114-259 80-109 55 180 235 98 44 7 91 127 708
2017-2018 深圳 41 40 1,429.0 272-553 96-241 100-127 36 98 134 56 41 5 79 91 740
2016-2017 深圳 47 46 1,489.2 277-558 90-222 99-116 48 153 201 67 44 12 74 138 743
2015-2016 深圳 33 30 1,098.9 193-412 76-188 62-76 28 88 116 26 36 2 59 80 524
2014-2015 深圳 42 41 1,468.4 234-496 106-268 61-71 43 143 186 54 40 8 69 111 635
2013-2014 深圳 41 41 1,606.5 259-502 100-242 54-74 49 168 217 38 58 8 48 136 672
2012-2013 深圳 27 2 477.5 60-135 28-80 16-24 14 41 55 22 15 5 24 47 164
2011-2012 深圳 28 0 546.5 72-159 40-98 20-24 23 49 72 16 17 2 21 67 204

场均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 场均分
2022-2023 深圳 36 28 24.7 4.1-8.9 2.3-5.8 1.3-1.7 0.9 2.6 3.5 1.4 0.9 0.2 1.4 2.4 11.8
2021-2022 深圳 36 31 30.6 6.3-12.7 2.3-6.2 3.2-4.1 1.6 4.0 5.6 2.1 1.5 0.1 1.7 3.3 18.0
2020-2021 深圳 50 50 30.8 4.7-9.8 2.2-5.2 2.1-2.8 0.8 3.0 3.8 1.9 1.4 0.0 1.5 3.3 13.7
2019-2020 深圳 41 29 32.5 4.2-9.6 2.0-5.0 3.0-4.4 0.8 3.4 4.2 2.2 0.8 0.0 2.1 3.0 13.4
2018-2019 深圳 49 48 30.8 5.2-11.2 2.3-5.3 1.6-2.2 1.1 3.7 4.8 2.0 0.9 0.1 1.9 2.6 14.4
2017-2018 深圳 41 40 34.9 6.6-13.5 2.3-5.9 2.4-3.1 0.9 2.4 3.3 1.4 1.0 0.1 1.9 2.2 18.0
2016-2017 深圳 47 46 31.7 5.9-11.9 1.9-4.7 2.1-2.5 1.0 3.3 4.3 1.4 0.9 0.3 1.6 2.9 15.8
2015-2016 深圳 33 30 33.3 5.8-12.5 2.3-5.7 1.9-2.3 0.8 2.7 3.5 0.8 1.1 0.1 1.8 2.4 15.9
2014-2015 深圳 42 41 35.0 5.6-11.8 2.5-6.4 1.5-1.7 1.0 3.4 4.4 1.3 1.0 0.2 1.6 2.6 15.1
2013-2014 深圳 41 41 39.2 6.3-12.2 2.4-5.9 1.3-1.8 1.2 4.1 5.3 0.9 1.4 0.2 1.2 3.3 16.4
2012-2013 深圳 27 2 17.7 2.2-5.0 1.0-3.0 0.6-0.9 0.5 1.5 2.0 0.8 0.6 0.2 0.9 1.7 6.1
2011-2012 深圳 28 0 19.5 2.6-5.7 1.4-3.5 0.7-0.9 0.8 1.8 2.6 0.6 0.6 0.1 0.8 2.4 7.3

个人技术统计记录

单场得分最多:26 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(117) VS 客队:青岛双星(106) 2010-2011赛季 场序:101
单场篮板最多:11 所在球队:东莞马可波罗 主队:青岛双星(108) VS 客队:东莞马可波罗(122) 2010-2011赛季 场序:252
单场三分最多:5 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(117) VS 客队:佛山友诚金融(104) 2011-2012赛季 场序:63
单场助攻最多:3 所在球队:东莞马可波罗 主队:新疆沃尔沃(93) VS 客队:东莞马可波罗(82) 2011-2012赛季 场序:279
单场盖帽最多:2 所在球队:东莞马可波罗 主队:天津荣钢(111) VS 客队:东莞马可波罗(104) 2010-2011赛季 场序:170
单场扣篮最多:0 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(98) VS 客队:江苏中天钢铁(92) 2012-2013赛季 场序:19
单场抢断最多:5 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(117) VS 客队:青岛双星(106) 2010-2011赛季 场序:101