搜狐网站
当前位置:CBA数据中心 - > CBA球员介绍:方硕

方硕资料

方硕

位置:PG/SG
号码:8
出生日期:1990-09-07
民族:中国
身高:190
体重:80
效力球队:北京

*注:最多加入4名球员对比与其他球员进行数据对比:

1
2
3
4

CBA数据

汇总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 北京 43 12 1,280.0 169-379 66-180 57-67 23 97 120 228 57 13 102 93 461
2021-2022 北京 24 1 583.6 72-198 32-106 41-53 11 49 60 100 23 1 42 47 217
2020-2021 北京 52 28 1,806.2 258-687 99-314 114-136 25 119 144 308 80 6 172 150 729
2019-2020 北京 47 18 1,499.6 207-522 86-235 51-64 22 130 152 226 56 7 98 129 551
2018-2019 北京 40 14 1,075.3 162-400 73-197 47-53 19 76 95 169 32 1 88 98 444
2017-2018 北京 45 42 1,662.7 250-605 116-310 77-92 31 105 136 217 61 4 107 129 693
2016-2017 北京 38 11 783.4 139-289 58-125 34-43 25 54 79 94 33 3 41 70 370
2015-2016 北京 42 8 722.5 91-184 32-74 28-32 14 53 67 91 27 2 51 62 242
2014-2015 北京 45 1 461.2 70-159 19-52 21-25 14 39 53 62 20 0 29 46 180
2013-2014 北京 1 0 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-2013 北京 15 0 47.0 4-13 0-6 2-2 4 7 11 6 1 0 4 9 10
2011-2012 北京 33 2 294.5 31-83 3-14 10-20 6 23 29 19 13 0 23 33 75

场均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 场均分
2022-2023 北京 43 12 29.8 3.9-8.8 1.5-4.2 1.3-1.6 0.5 2.3 2.8 5.3 1.3 0.3 2.4 2.2 10.7
2021-2022 北京 24 1 24.3 3.0-8.3 1.3-4.4 1.7-2.2 0.5 2.0 2.5 4.2 1.0 0.0 1.8 2.0 9.0
2020-2021 北京 52 28 34.7 5.0-13.2 1.9-6.0 2.2-2.6 0.5 2.3 2.8 5.9 1.5 0.1 3.3 2.9 14.0
2019-2020 北京 47 18 31.9 4.4-11.1 1.8-5.0 1.1-1.4 0.5 2.8 3.2 4.8 1.2 0.1 2.1 2.7 11.7
2018-2019 北京 40 14 26.9 4.1-10.0 1.8-4.9 1.2-1.3 0.5 1.9 2.4 4.2 0.8 0.0 2.2 2.5 11.1
2017-2018 北京 45 42 36.9 5.6-13.4 2.6-6.9 1.7-2.0 0.7 2.3 3.0 4.8 1.4 0.1 2.4 2.9 15.4
2016-2017 北京 38 11 20.6 3.7-7.6 1.5-3.3 0.9-1.1 0.7 1.4 2.1 2.5 0.9 0.1 1.1 1.8 9.7
2015-2016 北京 42 8 17.2 2.2-4.4 0.8-1.8 0.7-0.8 0.3 1.3 1.6 2.2 0.6 0.0 1.2 1.5 5.8
2014-2015 北京 45 1 10.2 1.6-3.5 0.4-1.2 0.5-0.6 0.3 0.9 1.2 1.4 0.4 0.0 0.6 1.0 4.0
2013-2014 北京 1 0 0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2012-2013 北京 15 0 3.1 0.3-0.9 0.0-0.4 0.1-0.1 0.3 0.5 0.7 0.4 0.1 0.0 0.3 0.6 0.7
2011-2012 北京 33 2 8.9 0.9-2.5 0.1-0.4 0.3-0.6 0.2 0.7 0.9 0.6 0.4 0.0 0.7 1.0 2.3

个人技术统计记录

单场得分最多:12 所在球队:北京金隅 主队:浙江广厦(114) VS 客队:北京金隅(94) 2011-2012赛季 场序:269
单场篮板最多:4 所在球队:北京金隅 主队:新疆沃尔沃(100) VS 客队:北京金隅(101) 2011-2012赛季 场序:178
单场三分最多:1 所在球队:北京金隅 主队:北京金隅(112) VS 客队:浙江广厦(118) 2011-2012赛季 场序:135
单场助攻最多:3 所在球队:北京金隅 主队:浙江广厦(114) VS 客队:北京金隅(94) 2011-2012赛季 场序:269
单场盖帽最多:0 所在球队:北京金隅 主队:北京金隅(94) VS 客队:上海玛吉斯(78) 2012-2013赛季 场序:1
单场扣篮最多:0 所在球队:北京金隅 主队:北京金隅(94) VS 客队:上海玛吉斯(78) 2012-2013赛季 场序:1
单场抢断最多:2 所在球队:北京金隅 主队:北京金隅(112) VS 客队:浙江广厦(118) 2011-2012赛季 场序:135