搜狐网站
当前位置:CBA数据中心 - > CBA球员介绍:孙喆

孙喆资料

孙喆

位置:C
号码:43
出生日期:1990-08-14
民族:中国
身高:220
体重:110
效力球队:福建

*注:最多加入4名球员对比与其他球员进行数据对比:

1
2
3
4

CBA数据

汇总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 福建 15 1 109.1 4-10 0-0 6-8 7 13 20 7 2 4 8 13 14
2021-2022 福建 26 1 284.6 31-46 0-0 13-21 29 44 73 6 5 14 11 31 75
2020-2021 福建 23 4 267.7 14-34 0-0 16-26 12 52 64 5 4 12 7 42 44
2019-2020 福建 28 1 238.7 25-43 0-0 15-22 22 36 58 7 5 6 14 49 65
2018-2019 福建 50 4 563.3 46-78 0-1 39-53 61 70 131 28 10 29 27 79 131
2017-2018 福建 38 14 757.3 71-122 0-1 35-49 80 124 204 22 11 37 31 99 177
2016-2017 福建 32 6 279.0 34-60 0-0 26-40 37 56 93 8 8 20 20 54 94
2015-2016 福建 37 32 683.9 57-95 0-1 39-54 62 88 150 13 9 36 26 104 153
2014-2015 福建 36 0 283.8 31-60 0-0 15-19 23 31 54 6 4 10 17 62 77
2013-2014 福建 28 0 198.7 25-49 0-0 18-28 27 28 55 6 5 12 18 52 68
2012-2013 深圳 13 0 64.6 8-14 0-0 5-9 9 8 17 2 3 1 3 14 21
2011-2012 深圳 20 1 106.0 16-30 0-0 8-12 5 10 15 3 4 6 5 28 40

场均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 场均分
2022-2023 福建 15 1 7.3 0.3-0.7 0.0-0.0 0.4-0.5 0.5 0.9 1.3 0.5 0.1 0.3 0.5 0.9 0.9
2021-2022 福建 26 1 10.9 1.2-1.8 0.0-0.0 0.5-0.8 1.1 1.7 2.8 0.2 0.2 0.5 0.4 1.2 2.9
2020-2021 福建 23 4 11.6 0.6-1.5 0.0-0.0 0.7-1.1 0.5 2.3 2.8 0.2 0.2 0.5 0.3 1.8 1.9
2019-2020 福建 28 1 8.5 0.9-1.5 0.0-0.0 0.5-0.8 0.8 1.3 2.1 0.3 0.2 0.2 0.5 1.8 2.3
2018-2019 福建 50 4 11.3 0.9-1.6 0.0-0.0 0.8-1.1 1.2 1.4 2.6 0.6 0.2 0.6 0.5 1.6 2.6
2017-2018 福建 38 14 19.9 1.9-3.2 0.0-0.0 0.9-1.3 2.1 3.3 5.4 0.6 0.3 1.0 0.8 2.6 4.7
2016-2017 福建 32 6 8.7 1.1-1.9 0.0-0.0 0.8-1.3 1.2 1.8 2.9 0.3 0.3 0.6 0.6 1.7 2.9
2015-2016 福建 37 32 18.5 1.5-2.6 0.0-0.0 1.1-1.5 1.7 2.4 4.1 0.4 0.2 1.0 0.7 2.8 4.1
2014-2015 福建 36 0 7.9 0.9-1.7 0.0-0.0 0.4-0.5 0.6 0.9 1.5 0.2 0.1 0.3 0.5 1.7 2.1
2013-2014 福建 28 0 7.1 0.9-1.8 0.0-0.0 0.6-1.0 1.0 1.0 2.0 0.2 0.2 0.4 0.6 1.9 2.4
2012-2013 深圳 13 0 5.0 0.6-1.1 0.0-0.0 0.4-0.7 0.7 0.6 1.3 0.2 0.2 0.1 0.2 1.1 1.6
2011-2012 深圳 20 1 5.3 0.8-1.5 0.0-0.0 0.4-0.6 0.3 0.5 0.8 0.2 0.2 0.3 0.3 1.4 2.0

个人技术统计记录

单场得分最多:16 所在球队:深圳 主队:东莞马可波罗(120) VS 客队:吉林九台农商银行(98) 2011-2012赛季 场序:224
单场篮板最多:11 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(106) VS 客队:八一双鹿电池(80) 2010-2011赛季 场序:132
单场三分最多:0 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(91) VS 客队:浙江广厦(86) 2012-2013赛季 场序:13
单场助攻最多:2 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(102) VS 客队:新疆沃尔沃(108) 2010-2011赛季 场序:236
单场盖帽最多:5 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(108) VS 客队:广东东莞银行(124) 2010-2011赛季 场序:268
单场扣篮最多:3 所在球队:深圳 主队:东莞马可波罗(120) VS 客队:吉林九台农商银行(98) 2011-2012赛季 场序:224
单场抢断最多:1 所在球队:东莞马可波罗 主队:东莞马可波罗(91) VS 客队:浙江广厦(86) 2012-2013赛季 场序:13